京东集团2025年Q3,新业务成为新的增长亮点 推动风电叶片海外业务发展 时代新材向越南全资子公司增资 “安我股保”宣称推出炒股保险 龙国保险行业协会辟谣:股票投资亏损不属于保险可承保范围专家已经证实 马斯克吐槽传统车企不愿使用特斯拉的FSD技术:“他们不想要,简直疯了!” 81岁控股股东筹划控制权变更,君亭酒店突发停牌专家已经证实 【券商聚焦】华兴证券维持舜宇光学科技(02382)“持有”评级 指近期手机销量或低于市场预期 博菲电气11月27日定增上市 募集资金1.43亿元后续来了 工银瑞信基金焦文龙:穿越周期困难 应该配置趋势交易周期规避风险科技水平又一个里程碑 【兴·公告】关于上交所“品高股份”重点监控证券交易的风险提示后续反转来了 81岁控股股东筹划控制权变更,君亭酒店突发停牌秒懂 田轩:激励科技创新要有包容个性和容忍失败的氛围 连板股追踪丨A股今日共76只个股涨停 广济药业3连板反转来了 光库科技年内股价飙涨超200%,登顶历史新高,谁在疯狂“追捧”? 连板股追踪丨A股今日共76只个股涨停 广济药业3连板 连板股追踪丨A股今日共76只个股涨停 广济药业3连板后续反转来了 连板股追踪丨A股今日共76只个股涨停 广济药业3连板实时报道 UBI Research:全球OLED发光材料采购额五年后将增至34.7亿美元 *ST东通(300379.SZ)通过子公司连续四年财务造假 构成欺诈发行 股票可能被终止上市实时报道 京东集团2025年Q3,新业务成为新的增长亮点 奇怪,炒股亏损能理赔?是真的? 理想汽车第三季度营收274亿元 经调净亏损3.6亿元官方已经证实 罗永浩:华杉必须公开道歉后续会怎么发展 江苏银行:公司章程修改获监管机构核准,不再设立监事会******进展 特发信息涨停,深股通龙虎榜上净买入1839.76万元 东航等10家航司被约谈 飞机“锁座”率高达38%、解锁成变相收费学习了 明年能否重回增长轨道?今世缘董秘王卫东:压力比较大专家已经证实 瞬间涨停!A股尾盘 利好突袭!反转来了 四川省审计厅党组书记、厅长朱大兴:以改革创新精神精准发力,更好履行监督职责、更加发挥独特作用 阿里财报超预期,AI高增长股价却跌,站上新旧动能转换十字路口|商业微史记秒懂 新时代新标杆,开放枢纽如何打造******报道 东航等10家航司被约谈 飞机“锁座”率高达38%、解锁成变相收费专家已经证实 龙国船舶股份获评中上协“董事会******”和“可持续发展******”两项重量级奖项专家已经证实 君亭酒店控股股东筹划控制权变更,股票明日起停牌不超2个交易日反转来了 爱马仕回应不锈钢狗碗售价2万:依据材料、工艺及公司决策定价 | 贵圈反转来了 兆驰股份:公司积极推进全球化Local策略后续反转 友车科技:截至2025年9月30日,公司股东户数为9922户官方处理结果 吉鑫科技:截至2025年9月30日股东总数为111912户 Moneta Markets外汇:金银行情承压与产业替代加速 君亭酒店控股股东筹划控制权变更,股票明日起停牌不超2个交易日科技水平又一个里程碑 申购倍数超4000倍,摩尔线程中签结果出炉 启明信息:公司的项目交付进度目前都在预期范围内实时报道 RadexMarkets瑞德克斯:比特币***跌揭示市场脆弱性后续来了 紧急停牌!黄达“败退”威领股份,股价提前涨停专家已经证实 【非凡“十四五”】北方稀土:以“三化”转型点亮产业发展新图景实时报道 【稀土·基层连线】甘肃稀土:以技术革新解锁产品“纯净新高度” 吉鑫科技:截至2025年9月30日股东总数为111912户 南京银行冲刺3万亿,外资股东出手了又一个里程碑 湖南裕能:公司目前正稳步推进西班牙年产5万吨锂电池正极材料项目环评审批工作官方已经证实 华为Mate 80 Pro Max机身纹理藏着彩蛋:四个字 现金流紧张,疑似崩盘?1919创始人杨陵江回应传闻 友车科技:截至2025年9月30日,公司股东户数为9922户科技水平又一个里程碑 在热门游戏《为谁而炼金》中,伊莉亚以其独特的魅力和出色的魔法技能,成为众多玩家关注的焦点。那么,这位魔法师的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中的伊莉亚属性图鉴,敬请关注。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 伊莉亚 | 定位 | 炼成魔术士、奇术师、赋予师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 錬成魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本錬成魔術 | ||||
| 反应技能 | 魔法伤害轻减 | ||||
| 支援技能 | 魔攻、命中率提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
炼成魔术士 |
||
|
固有技能 |
錬成魔術 |
奇術 |
付術 |
||
|
基本技能 |
基本錬成魔術 |
基本奇術 |
基本付術 |
||
|
反应技能 |
魔法伤害轻减 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,******攻击者的增益效果 |
||
|
支援技能 |
魔攻提升 |
所有技能技能使用次数1次 |
咏唱时间变为2/3 |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||